Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 15-Sep-2026 07:53:23 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km NNE of Valier, Illinois | 2.4 | 272 mi | Mon, 14-Sep-2026 07:47:58 EDT | map |
| 7 km NNW of Ridgely, Tennessee | 1.7 | 358 mi | Mon, 14-Sep-2026 00:16:47 EDT | map |
| 5 km NNE of Greenback, Tennessee | 2.1 | 260 mi | Sun, 13-Sep-2026 12:02:03 EDT | map |
| 1 km NNE of Marston, Missouri | 1.8 | 353 mi | Fri, 11-Sep-2026 22:23:42 EDT | map |
| 1 km N of Marston, Missouri | 1.2 | 352 mi | Fri, 11-Sep-2026 15:43:19 EDT | map |
| 1 km N of Marston, Missouri | 1.3 | 353 mi | Fri, 11-Sep-2026 08:58:16 EDT | map |
| 4 km WSW of Howardville, Missouri | 1.7 | 353 mi | Fri, 11-Sep-2026 05:02:56 EDT | map |
| 1 km S of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 262 mi | Wed, 09-Sep-2026 09:58:43 EDT | map |
| 1 km S of Tellico Village, Tennessee | 2.1 | 262 mi | Wed, 09-Sep-2026 09:57:40 EDT | map |
| 3 km S of Rising Sun, Maryland | 1.7 | 439 mi | Wed, 09-Sep-2026 05:54:19 EDT | map |
| 2 km W of Rising Sun, Maryland | 2.1 | 437 mi | Wed, 09-Sep-2026 00:41:39 EDT | map |
| 5 km NW of Ridgely, Tennessee | 1.9 | 359 mi | Tue, 08-Sep-2026 11:36:16 EDT | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.