Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 14-Jul-2026 01:48:50 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km W of Union, Alabama 2.4 000794494 mi 1783798676Sat, 11-Jul-2026 15:37:56 EDT map
5 km SE of Ridgely, Tennessee 1.9 000576358 mi 1783768100Sat, 11-Jul-2026 07:08:20 EDT map
3 km N of Etowah, Arkansas 1.9 000664413 mi 1783743131Sat, 11-Jul-2026 00:12:11 EDT map
6 km NW of Tiptonville, Tennessee 1.9 000569354 mi 1783693012Fri, 10-Jul-2026 10:16:52 EDT map
5 km ESE of Ridgely, Tennessee 1.8 000576358 mi 1783669056Fri, 10-Jul-2026 03:37:36 EDT map
5 km SE of Ridgely, Tennessee 1.2 000576358 mi 1783664220Fri, 10-Jul-2026 02:17:00 EDT map
5 km ESE of Ridgely, Tennessee 1.5 000576358 mi 1783641045Thu, 09-Jul-2026 19:50:45 EDT map
1 km W of Rutledge, Tennessee 2.2 000360224 mi 1783579312Thu, 09-Jul-2026 02:41:52 EDT map
20 km ENE of Kenilworth, Illinois 2.9 000405252 mi 1783539523Wed, 08-Jul-2026 15:38:43 EDT map
9 km SE of Matthews, Missouri 2.0 000548341 mi 1783500592Wed, 08-Jul-2026 04:49:52 EDT map
12 km SE of Greenback, Tennessee 1.5 000431268 mi 1783472633Tue, 07-Jul-2026 21:03:53 EDT map
7 km WNW of East Prairie, Missouri 1.8 000540335 mi 1783437940Tue, 07-Jul-2026 11:25:40 EDT map
3 km ESE of Tellico Village, Tennessee 2.0 000421262 mi 1783424496Tue, 07-Jul-2026 07:41:36 EDT map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.