Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 10-Mar-2026 17:49:47 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 15 km E of Flemingsburg, Kentucky | 1.7 | 82 mi | Sun, 08-Mar-2026 03:00:45 EDT | map |
| 6 km SSE of Ridgely, Tennessee | 1.5 | 360 mi | Fri, 06-Mar-2026 01:39:32 EST | map |
| 2 km ESE of Steele, Missouri | 2.4 | 380 mi | Thu, 05-Mar-2026 19:54:09 EST | map |
| 4 km SE of Madison, Ohio | 2.3 | 234 mi | Thu, 05-Mar-2026 19:33:26 EST | map |
| 4 km SW of Madison, Ohio | 2.9 | 231 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:55:30 EST | map |
| 6 km NNW of Ridgely, Tennessee | 1.1 | 358 mi | Thu, 05-Mar-2026 01:35:10 EST | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.