Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 10-Mar-2026 17:49:47 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
15 km E of Flemingsburg, Kentucky 1.7 00013282 mi 1772953245Sun, 08-Mar-2026 03:00:45 EDT map
6 km SSE of Ridgely, Tennessee 1.5 000579360 mi 1772779172Fri, 06-Mar-2026 01:39:32 EST map
2 km ESE of Steele, Missouri 2.4 000612380 mi 1772758449Thu, 05-Mar-2026 19:54:09 EST map
4 km SE of Madison, Ohio 2.3 000376234 mi 1772757206Thu, 05-Mar-2026 19:33:26 EST map
4 km SW of Madison, Ohio 2.9 000372231 mi 1772754930Thu, 05-Mar-2026 18:55:30 EST map
6 km NNW of Ridgely, Tennessee 1.1 000576358 mi 1772692510Thu, 05-Mar-2026 01:35:10 EST map

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.