Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 500 mi
Update time = Tue, 14-Jul-2026 01:48:50 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km W of Union, Alabama | 2.4 | 494 mi | Sat, 11-Jul-2026 15:37:56 EDT | map |
| 5 km SE of Ridgely, Tennessee | 1.9 | 358 mi | Sat, 11-Jul-2026 07:08:20 EDT | map |
| 3 km N of Etowah, Arkansas | 1.9 | 413 mi | Sat, 11-Jul-2026 00:12:11 EDT | map |
| 6 km NW of Tiptonville, Tennessee | 1.9 | 354 mi | Fri, 10-Jul-2026 10:16:52 EDT | map |
| 5 km ESE of Ridgely, Tennessee | 1.8 | 358 mi | Fri, 10-Jul-2026 03:37:36 EDT | map |
| 5 km SE of Ridgely, Tennessee | 1.2 | 358 mi | Fri, 10-Jul-2026 02:17:00 EDT | map |
| 5 km ESE of Ridgely, Tennessee | 1.5 | 358 mi | Thu, 09-Jul-2026 19:50:45 EDT | map |
| 1 km W of Rutledge, Tennessee | 2.2 | 224 mi | Thu, 09-Jul-2026 02:41:52 EDT | map |
| 20 km ENE of Kenilworth, Illinois | 2.9 | 252 mi | Wed, 08-Jul-2026 15:38:43 EDT | map |
| 9 km SE of Matthews, Missouri | 2.0 | 341 mi | Wed, 08-Jul-2026 04:49:52 EDT | map |
| 12 km SE of Greenback, Tennessee | 1.5 | 268 mi | Tue, 07-Jul-2026 21:03:53 EDT | map |
| 7 km WNW of East Prairie, Missouri | 1.8 | 335 mi | Tue, 07-Jul-2026 11:25:40 EDT | map |
| 3 km ESE of Tellico Village, Tennessee | 2.0 | 262 mi | Tue, 07-Jul-2026 07:41:36 EDT | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.